インフォメーション
- 開園日
- 1月1日~12月31日
- 開門時間
- 午前5時~午後9時
(平成22年4月12日より午後10時閉門から午後9閉門となります) - 公園管理事務所開所時間
- 午前8時30分~午後5時
公園
ご利用料金
- 入園料/駐車場料
- 無料
公園
駐車場
当公園で行われる主要イベント
公園の概要

昭和54年度までには、中央入口、県民の広場、テニスコート、アスレチック広場等の当初計画区域約18.3ヘクタールを開園しました。
その後、平成2年度からは、約18.3ヘクタールの第一期拡張工事に着手し、平成10年7月には、芝生公園、自然池、せせらぎ広場等の約8.2ヘクタールを開園しています。さらに、平成11年度4月には、十数年来に及ぶ県民待望の施設「みどりの森県営球場」を、同年8月には、九州最大規模のアーチェリー場の併用を開始しました。
平成14年度までに、桜づつみ広場、西側入口、河川敷親水広場の整備を概成し、スポーツレクリエーションパークとして、生まれ変わりました。
経緯
| 区分 | 年月日 | 内容 | 総面積 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業着手 | 昭和43年 | 明治百年記念事業 | |||
| 都市計画決定 | 当初 | 昭和45年1月19日 | 約10.0ヘクタール | ||
| 都市計画決定 | 変更 | 昭和47年11月6日 | 約 8.3ヘクタール追加 | 約18.3ヘクタール | |
| 供用開始 | 当初 | 昭和48年5月1日 | 約10.9ヘクタール | 中央入口、県民の森、県民の広場 | |
| 供用開始 | 追加 | 昭和54年7月16日 | 約 7.4ヘクタール追加 | 約18.3ヘクタール | テニスコート、和風庭園、アスレチック広場 |
| 基本計画策定 | 昭和62年3月 | 約18.3ヘクタール | 旧河川敷で囲まれた第一期拡張区域 | ||
| 都市計画決定 | 変更 | 平成2年12月3日 | 約18.3ヘクタール追加 | 約36.6ヘクタール | 第一期拡張基本計画 |
| 基本計画策定 | 平成8年3月 | 約15.8ヘクタール | 河川敷親水広場、西側入口の第二期拡張区域 | ||
| 都市計画決定 | 変更 | 平成9年2月14日 | 約15.8ヘクタール追加 | 約52.4ヘクタール | 第二期拡張基本計画 |
| 供用開始 | 追加 | 平成10年7月21年 | 約 8.2ヘクタール追加 | 約26.5ヘクタール | 芝生広場、せせらぎ広場、自然池、花菖蒲園 |
| 供用開始 | 追加 | 平成11年4月1日 | 約 5.1ヘクタール追加 | 約31.6ヘクタール | みどりの森県営球場、健康広場 |
| 供用開始 | 追加 | 平成13年3月1日 | 約 5.7ヘクタール追加 | 約37.3ヘクタール | 桜つづみ広場、西口広場、西駐車場 |
| 供用開始 | 追加 | 平成14年10月1日 | 約 2.7ヘクタール追加 | 約40.0ヘクタール | 河川敷親水広場 |






